|
|
прайс-лист на ремонтно-строительные работы
Подготовительные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, вкл. стоимость материалов | Цена без стоимости материалов |
| Демонтаж стен из кирпича | куб.м. | - | 600 |
| Демонтаж стен из железобетона | куб.м. | - | 1 200 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | - | 60 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 5 см. | кв.м. | - | 60 |
| Отбивка штукатурки с кирпичных стен | кв.м. | - | 60 |
| Демонтаж старой плитки со стен, пола | кв.м. | - | 60 |
| Демонтаж старого ковролина (линолеума) | кв.м. | - | 20 |
| Демонтаж дверного, оконного блока | шт. | - | 300 |
| Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | - | 30 |
| Демонтаж полов из доски | кв.м. | - | 60 |
| Уборка и вынос мусора без стоимости вертикального транспорта | куб.м. | - | 400 |
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, вкл. стоимость материалов | Цена без стоимости материалов |
| Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм | кв.м. | 960 | 360 |
| Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | кв.м | 520 | 270 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции полов | кв.м | 155 | 120 |
| Устройство оклеечной гидроизоляции полов | кв.м | 223 | 135 |
| Устройство наливных полов толщиной до 10 мм | кв.м | 570 | 220 |
| Устройство сборного сухого пола из ГВЛ с засыпкой керамзитовым песком | кв.м | 750 | 400 |
| Укладка линолеума, ковролина (базовая цена покрытия 250 р/кв.м.) по готовому основанию | кв.м. | 0 | 120 |
| Укладка ламинированного паркета (базовая цена покрытия 300 р/кв.м) по готовому основанию | кв.м. | 690 | 360 |
| Укладка тротуарной плитки на пескобетон | кв.м. | 1 085 | 600 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, вкл. стоимость материалов | Цена без стоимости материалов |
| Устройство стен из кирпича с армированием, кладка рядовая простая | куб.м. | 5 800 | 1 350 |
| Устройство стен из кирпича с армированием, кладка лицевая | куб.м. | 6 800 | 1800 |
| Устройство стен из пенобетонных блоков | куб.м. | 4 700 | 1 200 |
| Устройство перегородок из кирпича с армированием, кладка рядовая простая 1/2 | кв.м. | 1 500 | 750 |
| Устройство перегородок из пазогребневых блоков | кв.м. | 1 180 | 600 |
| Облицовка стен гипсокартонными листами по каркасу с подготовкой под окраску | кв.м. | 991 | 750 |
| Устройство двухслойных перегородок из гипсокартонных листов по карскасу с утеплением (шумоизоляцией) минераловатными плитами и подготовкой под окраску | кв.м. | 1 720 | 1 260 |
| Простое оштукатуривание стен (до 30 мм) | кв.м. | 420 | 300 |
| Выравнивание стен гипсовыми смесями | кв.м. | 462 | 360 |
| Шпатлевка стен | кв.м. | 180 | 150 |
| Окраска стен водными красками за 2 раза | кв.м. | 150 | 120 |
Окна, двери, перегородки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, вкл. стоимость материалов | Цена без стоимости материалов |
| Установка оконных блоков | шт. | - | 1200 |
| Установка подоконных досок | шт. | - | 800 |
| Установка однопольных дверных блоков | шт. | - | 1500 |
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, вкл. стоимость материалов | Цена без стоимости материалов |
| Выравнивание потолков гипсовыми смесями | кв.м. | 360 | 250 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством каркаса с подготовкой под окраску | кв.м. | 950 | 700 |
| Шпатлевка (шпаклевка) потолков | кв.м. | 210 | 180 |
| Окраска потолков воднодисперсионными красками за 2 раза | кв.м. | 180 | 150 |
| Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | кв.м. | 450 | 250 |
Вентилируемые фасады
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, вкл. стоимость материалов | Цена без стоимости материалов |
| Монтаж вентилируемых фасадов из алюкобонда | кв.м. | 3 200 | 1 200 |
| Раскрой кассет из алюкобонда | кв.м | - | 320 |
| Монтаж утеплителя с ветрозащитой | кв.м | - | 150 |
| Монтаж вентилируемых фасадов из керамогранита | кв.м | 3 400 | 1 700 |
| Составление проектной документации | кв.м | - | 250 |
| Монтаж погонных элементов | п.м | | 450-650 |
|